Conditions: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User1 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «The `conditions` table This table allows you to define conditions for various systems - Gossip, loot etc.») |
User1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: visualeditor |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
The `conditions` table | The `conditions` table | ||
This table allows you to define conditions for various systems - Gossip, loot etc. | This table allows you to define conditions for various systems - Gossip, loot etc. | ||
<strong>Structure</strong> | |||
{| class="confluenceTable" | |||
|<strong>Field</strong> | |||
|<strong>Type</strong> | |||
|<strong>Attributes</strong> | |||
|<strong>Key</strong> | |||
|<strong>Null</strong> | |||
|<strong>Default</strong> | |||
|<strong>Extra</strong> | |||
|<strong>Comment</strong> | |||
|- | |||
|SourceTypeOrReferenceId | |||
|mediumint(8) | |||
|signed | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SourceGroup | |||
|mediumint(8) | |||
|unsigned | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SourceEntry | |||
|mediumint(8) | |||
|signed | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!SourceId | |||
|mediumint(8) | |||
|unsigned | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ElseGroup | |||
|mediumint(8) | |||
|unsigned | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ConditionTypeOrReference | |||
|mediumint(8) | |||
|signed | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!ConditionTarget | |||
|tinyint(3) | |||
|unsigned | |||
| | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ConditionValue1 | |||
|mediumint(8) | |||
|unsigned | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ConditionValue2 | |||
|mediumint(8) | |||
|unsigned | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ConditionValue3 | |||
|mediumint(8) | |||
|unsigned | |||
|PRI | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NegativeCondition | |||
|tinyint(3) | |||
|unsigned | |||
| | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ErrorType | |||
|mediumint(8) | |||
|unsigned | |||
| | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ErrorTextId | |||
|mediumint(8) | |||
|unsigned | |||
| | |||
|NO | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ScriptName | |||
|char(64) | |||
|signed | |||
| | |||
|NO | |||
|" | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Comment | |||
|varchar(255) | |||
| | |||
| | |||
|NO | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Версия от 12:10, 18 ноября 2015
The `conditions` table This table allows you to define conditions for various systems - Gossip, loot etc.
Structure
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
| SourceTypeOrReferenceId | mediumint(8) | signed | PRI | NO | 0 | ||
| SourceGroup | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| SourceEntry | mediumint(8) | signed | PRI | NO | 0 | ||
| SourceId | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElseGroup | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| ConditionTypeOrReference | mediumint(8) | signed | PRI | NO | 0 | ||
| ConditionTarget | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| ConditionValue1 | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| ConditionValue2 | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| ConditionValue3 | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| NegativeCondition | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 | |||
| ErrorType | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| ErrorTextId | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
| ScriptName | char(64) | signed | NO | " | |||
| Comment | varchar(255) | NO |