Garrison mission template: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: visualeditor |
User1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: visualeditor |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
===== ID ===== | ===== ID ===== | ||
ИД миссии (GarrMission.DB2) | ИД миссии (GarrMission.DB2) | ||
===== NextMission ===== | |||
Ид миссии которая откроется после выполнения текущей. | |||
===== ReqFollower ===== | ===== ReqFollower ===== | ||
Ид соратника который требуется для | Ид соратника который требуется для активации данной миссии.__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | ||
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | |||
Версия от 15:10, 4 ноября 2015
garrison_mission_line - требований
Структура таблицы:
ID
ИД миссии (GarrMission.DB2)
NextMission
Ид миссии которая откроется после выполнения текущей.
ReqFollower
Ид соратника который требуется для активации данной миссии.