Garrison building: различия между версиями
User1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: visualeditor |
User1 (обсуждение | вклад) Метка: visualeditor |
||
| Строка 128: | Строка 128: | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
| | |1 | ||
|Tailoring Emporium | |Tailoring Emporium | ||
| | | | ||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |1 | ||
| | |Scribe's Quarters | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 144: | Строка 144: | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
| | |1 | ||
| | |Gem Boutique | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 152: | Строка 152: | ||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
| | |2 | ||
| | |The Forge | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 160: | Строка 160: | ||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
| | |3 | ||
| | |The Forge | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
| | |2 | ||
| | |Alchemy Lab | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 176: | Строка 176: | ||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
| | |3 | ||
| | |Alchemy Lab | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 184: | Строка 184: | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
| | |2 | ||
| | |The Tannery | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 192: | Строка 192: | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
| | |3 | ||
| | |The Tannery | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 200: | Строка 200: | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
| | |2 | ||
| | |Engineering Works | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 208: | Строка 208: | ||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
| | |3 | ||
| | |Engineering Works | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 216: | Строка 216: | ||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
| | |2 | ||
| | |Enchanter's Study | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 224: | Строка 224: | ||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
| | |3 | ||
| | |Enchanter's Study | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 232: | Строка 232: | ||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
| | |2 | ||
| | |Tailoring Emporium | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 240: | Строка 240: | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
| | |3 | ||
| | |Tailoring Emporium | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 248: | Строка 248: | ||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
| | |2 | ||
| | |Scribe's Quarters | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 256: | Строка 256: | ||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
| | |3 | ||
| | |Scribe's Quarters | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 264: | Строка 264: | ||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
| | |2 | ||
| | |Gem Boutique | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 272: | Строка 272: | ||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
| | |3 | ||
| | |Gem Boutique | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 280: | Строка 280: | ||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
| | |2 | ||
| | |Salvage Yard | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 288: | Строка 288: | ||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
| | |3 | ||
| | |Salvage Yard | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 296: | Строка 296: | ||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
| | |2 | ||
| | |Storehouse | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 304: | Строка 304: | ||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
| | |3 | ||
| | |Storehouse | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 339: | Строка 339: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |1 | ||
| | |Lunarfall Inn | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 346: | Строка 346: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |2 | ||
| | |Lunarfall Inn | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 353: | Строка 353: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |3 | ||
| | |Lunarfall Inn | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 360: | Строка 360: | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| | |1 | ||
| | |Lumber Mill | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 367: | Строка 367: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| | |2 | ||
| | |Lumber Mill | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 374: | Строка 374: | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
| | |1 | ||
| | |Trading Post | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 381: | Строка 381: | ||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
| | |3 | ||
| | |Barn | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 388: | Строка 388: | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
| | |3 | ||
| | |Lumber Mill | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 395: | Строка 395: | ||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
| | |2 | ||
| | |Trading Post | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 402: | Строка 402: | ||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
| | |3 | ||
| | |Trading Post | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 409: | Строка 409: | ||
|- | |- | ||
|159 | |159 | ||
| | |1 | ||
| | |Gladiator's Sanctum | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 416: | Строка 416: | ||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
| | |2 | ||
| | |Gladiator's Sanctum | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 423: | Строка 423: | ||
|- | |- | ||
|161 | |161 | ||
| | |3 | ||
| | |Gladiator's Sanctum | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 463: | Строка 463: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |1 | ||
| | |Barracks | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 470: | Строка 470: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |2 | ||
| | |Barracks | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 477: | Строка 477: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |3 | ||
| | |Barracks | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 484: | Строка 484: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |1 | ||
| | |Mage Tower | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 491: | Строка 491: | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| | |2 | ||
| | |Mage Tower | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 498: | Строка 498: | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| | |3 | ||
| | |Mage Tower | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 505: | Строка 505: | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| | |1 | ||
| | |Stables | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 512: | Строка 512: | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| | |2 | ||
| | |Stables | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 519: | Строка 519: | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | |3 | ||
| | |Stables | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 526: | Строка 526: | ||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
| | |1 | ||
| | |Gnomish Gearworks | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 533: | Строка 533: | ||
|- | |- | ||
|163 | |163 | ||
| | |2 | ||
| | |Gnomish Gearworks | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 540: | Строка 540: | ||
|- | |- | ||
|164 | |164 | ||
| | |3 | ||
| | |Gnomish Gearworks | ||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 11:00, 4 декабря 2015
garrison_building
Заселение для гарнизонных построек и участков для строительства. Есть 2 таблицы garrison_building_creature и garrison_building_gameobject которые отличаются только типов обьектов и полями релокации.
Таблица:
map:
Очень важное поле. Т.к. иды мест построек совпадают с фракциями, то распределение для какой именно фракции заселение это как раз карта.
| Lvl | MapId | Fraction |
|---|---|---|
| 1 | 1152 | Horde |
| 2 | 1330 | Horde |
| 3 | 1153 | Horde |
| 1 | 1158 | Alliance |
| 2 | 1331 | Alliance |
| 3 | 1159 | Alliance |
plotID
- ID участка для строительства. GarrPlotInstanceID по снифам.
BuildID
- ID постройки. Если = 0 - заселение для пустого участка без строительства.
building
- 0 - заселение для готовой постройки. 1 - заселение для строящейся постройки (строители, пыль).
Как собирать
По пакетам SMSG_GARRISON_PLACE_BUILDING_RESULT можно найти момент когда была запущена постройка на строительство и посмотреть какие обьекты были с этим состоянием добавлены (через SMSG_UPDATE_OBJECT). это для состояния building=1.
Для просмотра мобов или обьектов которые появляются после постройки смотрим после SMSG_GARRISON_BUILDING_ACTIVATED пакета. Что бы понять какое здание было активировано, смотрим его инстанс
вот пример
ServerToClient: SMSG_GARRISON_BUILDING_ACTIVATED (0x00AB) Length: 4 ConnIdx: 0 Time: 05/03/2015 06:50:07.000 Number: 1294
GarrPlotInstanceID: 18
и ищем назад по тексту GarrPlotInstanceID: 18 в SMSG_GET_GARRISON_INFO_RESULT мы увидим что-то типа
(GarrisonBuildingInfo) [4] GarrPlotInstanceID: 18
(GarrisonBuildingInfo) [4] GarrBuildingID: 60
что говорит об активации нами билдинга 60 или по дбц GarrBuilding.db2 - The Forge
Описание всех идов для постройки
https://monosnap.com/file/B1hvfsMsj3KWcCFGFlcvEYJKrxntEV - Horde Lvl1
Описания билдингов смотри в GarrBuilding.db2 Описание инстансов плота - GarrPlotInstance.db2, связь на каких плотах можно строить билдинги - GarrPlotBuilding.db2
Small Plot: 18, 19, 20, 21
| Building | Lvl | Name | PlotID 18
Horde/Alliance |
PlotId 19
Horde/Alliance |
PlotId 20
Horde/Alliance |
Plotid 21
Horde/Alliance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | Storehouse | ||||
| 52 | 1 | Salvage Yard | ||||
| 60 | 1 | The Forge | ||||
| 76 | 1 | Alchemy Lab | ||||
| 90 | 1 | The Tannery | ||||
| 91 | 1 | Engineering Works | ||||
| 93 | 1 | Enchanter's Study | ||||
| 94 | 1 | Tailoring Emporium | ||||
| 95 | 1 | Scribe's Quarters | ||||
| 96 | 1 | Gem Boutique | ||||
| 117 | 2 | The Forge | ||||
| 118 | 3 | The Forge | ||||
| 119 | 2 | Alchemy Lab | ||||
| 120 | 3 | Alchemy Lab | ||||
| 121 | 2 | The Tannery | ||||
| 122 | 3 | The Tannery | ||||
| 123 | 2 | Engineering Works | ||||
| 124 | 3 | Engineering Works | ||||
| 125 | 2 | Enchanter's Study | ||||
| 126 | 3 | Enchanter's Study | ||||
| 127 | 2 | Tailoring Emporium | ||||
| 128 | 3 | Tailoring Emporium | ||||
| 129 | 2 | Scribe's Quarters | ||||
| 130 | 3 | Scribe's Quarters | ||||
| 131 | 2 | Gem Boutique | ||||
| 132 | 3 | Gem Boutique | ||||
| 140 | 2 | Salvage Yard | ||||
| 141 | 3 | Salvage Yard | ||||
| 142 | 2 | Storehouse | ||||
| 143 | 3 | Storehouse |
Medium Plot: 22, 25, 26
| Building | Lvl | Name | PlotID 22
Horde/Alliance |
PlotId 25
Horde/Alliance |
PlotId 26
Horde/Alliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | Barn | |||
| 25 | 2 | Barn | |||
| 34 | 1 | Lunarfall Inn | |||
| 35 | 2 | Lunarfall Inn | |||
| 36 | 3 | Lunarfall Inn | |||
| 40 | 1 | Lumber Mill | |||
| 41 | 2 | Lumber Mill | |||
| 111 | 1 | Trading Post | |||
| 133 | 3 | Barn | |||
| 138 | 3 | Lumber Mill | |||
| 144 | 2 | Trading Post | |||
| 145 | 3 | Trading Post | |||
| 159 | 1 | Gladiator's Sanctum | |||
| 160 | 2 | Gladiator's Sanctum | |||
| 161 | 3 | Gladiator's Sanctum |
Large Plot: 23, 24, 28
| Building | Lvl | Name | PlotID 23
Horde/Alliance |
PlotID 24
Horde/Alliance |
PlotID 28
Horde/Alliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Dwarven Bunker | |||
| 9 | 2 | Dwarven Bunker | |||
| 10 | 3 | Dwarven Bunker | |||
| 26 | 1 | Barracks | |||
| 27 | 2 | Barracks | |||
| 28 | 3 | Barracks | |||
| 37 | 1 | Mage Tower | |||
| 38 | 2 | Mage Tower | |||
| 39 | 3 | Mage Tower | |||
| 65 | 1 | Stables | |||
| 66 | 2 | Stables | |||
| 67 | 3 | Stables | |||
| 162 | 1 | Gnomish Gearworks | |||
| 163 | 2 | Gnomish Gearworks | |||
| 164 | 3 | Gnomish Gearworks |
Mine Plot: 28 Buildings 61, 62, 63
Farm Plot: 29 Building: 136, 137, 29
Fishing Hut Plot: 31 Buildings: 64, 134, 135
Pet Managerie Plot: 42 Buildings: 42, 167, 168