Garrison mission template: различия между версиями
User1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: visualeditor |
User1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: visualeditor |
||
| (не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<blockquote>'''garrison_mission_line - | <blockquote>'''garrison_mission_line - таблица линковки гарнизонных миссий, их цепочки и методы вызова.'''</blockquote> | ||
=== Структура таблицы: === | |||
===== ID ===== | ===== ID ===== | ||
ИД миссии (GarrMission.DB2) | ИД миссии (GarrMission.DB2) | ||
===== | ===== NextMission ===== | ||
Ид соратника который требуется для | Ид миссии которая откроется после выполнения текущей. В снифах SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT идет после SMSG_GARRISON_MISSION_BONUS_ROLL_RESULT. Только SMSG_GARRISON_MISSION_BONUS_ROLL_RESULT это будет наш ид миссии, а вот новая миссия это как раз графа next т.е. это поле. Не путать. | ||
===== ReqGarrFollowerID ===== | |||
Ид соратника (GarrFollower.DB2), который требуется для активации данной миссии. В снифах SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT идет после пакета добавления соратника SMSG_GARRISON_ADD_FOLLOWER_RESULT | |||
===== IsRandom ===== | |||
Если миссия дается случайно то значение 1. В снифах SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT шлется обычно при входе в гарнизон после SMSG_GET_GARRISON_INFO_RESULT | |||
===== Comment ===== | |||
== Как берутся данные:<br> == | |||
=== Берутся данные из снифов. === | |||
Ниже вы можете увидеть, что после того как игрок выполнил миссию 3 и выбрал награду через пакет SMSG_GARRISON_MISSION_BONUS_ROLL_RESULT мы сразу получаем новую миссию 67 пакетом SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT | |||
ServerToClient: SMSG_GARRISON_MISSION_BONUS_ROLL_RESULT (0x0952) Length: 44 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690207 | |||
DbID: 83526385 | |||
MissionRecID: 3 | |||
OfferTime: 12/04/2014 13:47:03 | |||
OfferDuration: 9999999 | |||
StartTime: 12/04/2014 13:48:14 | |||
TravelDuration: 0 | |||
MissionDuration: 1800 | |||
MissionState: 5 | |||
MissionRecID: 3 | |||
Result: 0 | |||
ServerToClient: SMSG_ITEM_PUSH_RESULT (0x0183) Length: 72 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690208 | |||
PlayerGUID: Full: 0x081E10000000000000000000078709D9 Player/0 R1924/S0 Map: 0 Low: 126290393 | |||
Slot: 19 | |||
SlotInBag: 25 | |||
ItemID: 114053 (114053) | |||
RandomPropertiesSeed: 0 | |||
RandomPropertiesID: 0 | |||
HasItemBonus: True | |||
HasModifications: False | |||
Context: 1 | |||
QuestLogItemID: 0 | |||
Quantity: 1 | |||
QuantityInInventory: 1 | |||
BattlePetBreedID: 0 | |||
BattlePetBreedQuality: BATTLE_PET_QUALITY_POOR (0) | |||
BattlePetSpeciesID: 0 | |||
BattlePetLevel: 0 | |||
ItemGUID: Full: 0x0C1E10000000000040000005291BA53D Item/0 R1924/S4194304 Map: 0 Low: 22164514109 | |||
Pushed: True | |||
Created: False | |||
IsBonusRoll: False | |||
IsEncounterLoot: False | |||
ServerToClient: SMSG_RESUME_TOKEN (0x0326) Length: 5 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690209 | |||
Sequence: 86 | |||
Reason: 2 | |||
ServerToClient: SMSG_GARRISON_UNK3 (0x096B) Length: 9 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690210 | |||
Result: 0 | |||
MissionsCount: 0 | |||
Succeeded: False | |||
ServerToClient: SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT (0x0973) Length: 40 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690211 | |||
Result: 0 | |||
DbID: 84938357 | |||
MissionRecID: 67 | |||
OfferTime: 12/04/2014 18:11:26 | |||
OfferDuration: 0 | |||
StartTime: 05/05/1905 18:35:44 | |||
TravelDuration: 0 | |||
MissionDuration: 0 | |||
MissionState: 0__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | |||
Текущая версия от 16:19, 4 ноября 2015
garrison_mission_line - таблица линковки гарнизонных миссий, их цепочки и методы вызова.
Структура таблицы:
ID
ИД миссии (GarrMission.DB2)
NextMission
Ид миссии которая откроется после выполнения текущей. В снифах SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT идет после SMSG_GARRISON_MISSION_BONUS_ROLL_RESULT. Только SMSG_GARRISON_MISSION_BONUS_ROLL_RESULT это будет наш ид миссии, а вот новая миссия это как раз графа next т.е. это поле. Не путать.
ReqGarrFollowerID
Ид соратника (GarrFollower.DB2), который требуется для активации данной миссии. В снифах SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT идет после пакета добавления соратника SMSG_GARRISON_ADD_FOLLOWER_RESULT
IsRandom
Если миссия дается случайно то значение 1. В снифах SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT шлется обычно при входе в гарнизон после SMSG_GET_GARRISON_INFO_RESULT
Comment
Как берутся данные:
Берутся данные из снифов.
Ниже вы можете увидеть, что после того как игрок выполнил миссию 3 и выбрал награду через пакет SMSG_GARRISON_MISSION_BONUS_ROLL_RESULT мы сразу получаем новую миссию 67 пакетом SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT
ServerToClient: SMSG_GARRISON_MISSION_BONUS_ROLL_RESULT (0x0952) Length: 44 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690207
DbID: 83526385
MissionRecID: 3
OfferTime: 12/04/2014 13:47:03
OfferDuration: 9999999
StartTime: 12/04/2014 13:48:14
TravelDuration: 0
MissionDuration: 1800
MissionState: 5
MissionRecID: 3
Result: 0
ServerToClient: SMSG_ITEM_PUSH_RESULT (0x0183) Length: 72 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690208
PlayerGUID: Full: 0x081E10000000000000000000078709D9 Player/0 R1924/S0 Map: 0 Low: 126290393
Slot: 19
SlotInBag: 25
ItemID: 114053 (114053)
RandomPropertiesSeed: 0
RandomPropertiesID: 0
HasItemBonus: True
HasModifications: False
Context: 1
QuestLogItemID: 0
Quantity: 1
QuantityInInventory: 1
BattlePetBreedID: 0
BattlePetBreedQuality: BATTLE_PET_QUALITY_POOR (0)
BattlePetSpeciesID: 0
BattlePetLevel: 0
ItemGUID: Full: 0x0C1E10000000000040000005291BA53D Item/0 R1924/S4194304 Map: 0 Low: 22164514109
Pushed: True
Created: False
IsBonusRoll: False
IsEncounterLoot: False
ServerToClient: SMSG_RESUME_TOKEN (0x0326) Length: 5 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690209
Sequence: 86
Reason: 2
ServerToClient: SMSG_GARRISON_UNK3 (0x096B) Length: 9 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690210
Result: 0
MissionsCount: 0
Succeeded: False
ServerToClient: SMSG_GARRISON_ADD_MISSION_RESULT (0x0973) Length: 40 ConnIdx: 0 Time: 12/04/2014 18:11:22.000 Number: 690211
Result: 0
DbID: 84938357
MissionRecID: 67
OfferTime: 12/04/2014 18:11:26
OfferDuration: 0
StartTime: 05/05/1905 18:35:44
TravelDuration: 0
MissionDuration: 0
MissionState: 0