Garrison mission template: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
User1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: visualeditor |
User1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: visualeditor-switched |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
===== NextMission ===== | ===== NextMission ===== | ||
Ид миссии которая откроется после выполнения текущей. | Ид миссии которая откроется после выполнения текущей. | ||
===== PrevMission ===== | |||
Ид миссии которую нужно выполнить для открытия данной миссии. | |||
===== ReqFollower ===== | ===== ReqFollower ===== | ||
Ид соратника который требуется для активации данной миссии.__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | Ид соратника который требуется для активации данной миссии.__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | ||
Версия от 15:19, 4 ноября 2015
garrison_mission_line - требований
Структура таблицы:
ID
ИД миссии (GarrMission.DB2)
NextMission
Ид миссии которая откроется после выполнения текущей.
PrevMission
Ид миссии которую нужно выполнить для открытия данной миссии.
ReqFollower
Ид соратника который требуется для активации данной миссии.