Creature summon groups: различия между версиями
(Новая страница: «цф») |
Нет описания правки Метка: visualeditor |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<blockquote>'''creature_summon_groups - суммон группы мобов. Для боссов c BossAI работает автосуммон т.е. если данные будут забиты в таблице, то мобы будут сумониться автоматом, где''' </blockquote><blockquote>''groupId = 0'' - суммониться при ресете, </blockquote><blockquote>''groupId = 1'' - суммон при комбате, так же и удаляться будут при выходе из комбата</blockquote> | |||
Структура таблицы: | |||
===== summonerId ===== | |||
ИД того, кто производит суммон. Зависит от '''summonerType''' | |||
===== summonerType ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!№ | |||
!Тип | |||
!Описание | |||
|- | |||
|'''''0''''' | |||
|'''SUMMONER_TYPE_CREATURE''' | |||
|Существо | |||
|- | |||
|'''''1''''' | |||
|'''SUMMONER_TYPE_GAMEOBJECT''' | |||
|ИгровойОбъект | |||
|- | |||
|'''''2''''' | |||
|'''SUMMONER_TYPE_MAP''' | |||
|Карта | |||
|} | |||
===== groupId ===== | |||
Групповой номер. Все существа с этим номером будут засумоненны одновременно | |||
===== entry ===== | |||
'''entry''' существа, которое будет засумоенно из '''creature_template''' | |||
===== position_x ===== | |||
Координата Х, | |||
===== position_y ===== | |||
Координата Y | |||
===== position_z ===== | |||
Координата Z | |||
===== orientation ===== | |||
Поворот существа после суммона | |||
===== summonType ===== | |||
{| class="confluenceTable tablesorter" | |||
!№ | |||
!Название | |||
!Комментарий/описание | |||
|'''''1''''' | |||
|'''TEMPSUMMON_TIMED_OR_DEAD_DESPAWN''' | |||
|Деспаун после указанного времени или когда исчезает | |||
|- | |||
|'''''2''''' | |||
|'''TEMPSUMMON_TIMED_OR_CORPSE_DESPAWN''' | |||
|Деспаун после указанного времени или смерти | |||
|- | |||
|'''''3''''' | |||
|'''TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN''' | |||
|Деспаун после указанного времени | |||
|- | |||
|'''''4''''' | |||
|'''TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN_OUT_OF_COMBAT''' | |||
|Деспаун после указанного времени вне боя | |||
|- | |||
|'''''5''''' | |||
|'''TEMPSUMMON_CORPSE_DESPAWN''' | |||
|Деспаун сразу после смерти | |||
|- | |||
|'''''6''''' | |||
|'''TEMPSUMMON_CORPSE_TIMED_DESPAWN''' | |||
|Деспаун после указанного времени после смерти | |||
|- | |||
|'''''7''''' | |||
|'''TEMPSUMMON_DEAD_DESPAWN''' | |||
|Деспаун после исчезновения существа | |||
|- | |||
|'''''8''''' | |||
|'''TEMPSUMMON_MANUAL_DESPAWN''' | |||
|Деспаун когда используется UnSummon() | |||
|} | |||
===== summonTime ===== | |||
Время для некоторых типов в '''summonType''' | |||
===== actionType ===== | |||
Каким образом проводить сумон: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!№ | |||
!Комментарий/описание | |||
|- | |||
|SUMMON_ACTION_TYPE_DEFAULT | |||
|0 | |||
|Суммонит мобов по заданным выше кординатам | |||
|- | |||
|UMMON_ACTION_TYPE_ROUND_HOME_POS | |||
|1 | |||
|Суммонит мобов вокруг точки спауна моба, что их суммонит. Рассчитывается угол между мобами для спауна следующим образом - '''''360/count''''' | |||
|- | |||
|SUMMON_ACTION_TYPE_ROUND_SUMMONER | |||
|2 | |||
|Суммонит мобов вокруг текущей позиции моба, что их суммонит. Рассчитывается угол между мобами для спауна следующим образом - '''''360/count''''' | |||
|} | |||
===== count ===== | |||
Работает только при '''actionType > 0.''' Это количество мобов, что будет присуммонено вокруг суммонера. | |||
===== distance ===== | |||
Работает только при '''actionType > 0. '''Это максимальная дистанция от кастера. | |||
Версия от 12:49, 3 ноября 2015
creature_summon_groups - суммон группы мобов. Для боссов c BossAI работает автосуммон т.е. если данные будут забиты в таблице, то мобы будут сумониться автоматом, где
groupId = 0 - суммониться при ресете,
groupId = 1 - суммон при комбате, так же и удаляться будут при выходе из комбата
Структура таблицы:
summonerId
ИД того, кто производит суммон. Зависит от summonerType
summonerType
| № | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 0 | SUMMONER_TYPE_CREATURE | Существо |
| 1 | SUMMONER_TYPE_GAMEOBJECT | ИгровойОбъект |
| 2 | SUMMONER_TYPE_MAP | Карта |
groupId
Групповой номер. Все существа с этим номером будут засумоненны одновременно
entry
entry существа, которое будет засумоенно из creature_template
position_x
Координата Х,
position_y
Координата Y
position_z
Координата Z
orientation
Поворот существа после суммона
summonType
| № | Название | Комментарий/описание | 1 | TEMPSUMMON_TIMED_OR_DEAD_DESPAWN | Деспаун после указанного времени или когда исчезает |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TEMPSUMMON_TIMED_OR_CORPSE_DESPAWN | Деспаун после указанного времени или смерти | |||
| 3 | TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN | Деспаун после указанного времени | |||
| 4 | TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN_OUT_OF_COMBAT | Деспаун после указанного времени вне боя | |||
| 5 | TEMPSUMMON_CORPSE_DESPAWN | Деспаун сразу после смерти | |||
| 6 | TEMPSUMMON_CORPSE_TIMED_DESPAWN | Деспаун после указанного времени после смерти | |||
| 7 | TEMPSUMMON_DEAD_DESPAWN | Деспаун после исчезновения существа | |||
| 8 | TEMPSUMMON_MANUAL_DESPAWN | Деспаун когда используется UnSummon() |
summonTime
Время для некоторых типов в summonType
actionType
Каким образом проводить сумон:
| Название | № | Комментарий/описание |
|---|---|---|
| SUMMON_ACTION_TYPE_DEFAULT | 0 | Суммонит мобов по заданным выше кординатам |
| UMMON_ACTION_TYPE_ROUND_HOME_POS | 1 | Суммонит мобов вокруг точки спауна моба, что их суммонит. Рассчитывается угол между мобами для спауна следующим образом - 360/count |
| SUMMON_ACTION_TYPE_ROUND_SUMMONER | 2 | Суммонит мобов вокруг текущей позиции моба, что их суммонит. Рассчитывается угол между мобами для спауна следующим образом - 360/count |
count
Работает только при actionType > 0. Это количество мобов, что будет присуммонено вокруг суммонера.
distance
Работает только при actionType > 0. Это максимальная дистанция от кастера.