Creature summon groups: различия между версиями
(Новая страница: «цф») |
Нет описания правки Метка: visualeditor |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<blockquote>'''creature_summon_groups - суммон группы мобов. Для боссов c BossAI работает автосуммон т.е. если данные будут забиты в таблице, то мобы будут сумониться автоматом, где''' </blockquote><blockquote>''groupId = 0'' - суммониться при ресете, </blockquote><blockquote>''groupId = 1'' - суммон при комбате, так же и удаляться будут при выходе из комбата</blockquote> | |||
Структура таблицы: | |||
===== summonerId ===== | |||
ИД того, кто производит суммон. Зависит от '''summonerType''' | |||
===== summonerType ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!№ | |||
!Тип | |||
!Описание | |||
|- | |||
|'''''0''''' | |||
|'''SUMMONER_TYPE_CREATURE''' | |||
|Существо | |||
|- | |||
|'''''1''''' | |||
|'''SUMMONER_TYPE_GAMEOBJECT''' | |||
|ИгровойОбъект | |||
|- | |||
|'''''2''''' | |||
|'''SUMMONER_TYPE_MAP''' | |||
|Карта | |||
|} | |||
===== groupId ===== | |||
Групповой номер. Все существа с этим номером будут засумоненны одновременно | |||
===== entry ===== | |||
'''entry''' существа, которое будет засумоенно из '''creature_template''' | |||
===== position_x ===== | |||
Координата Х, | |||
===== position_y ===== | |||
Координата Y | |||
===== position_z ===== | |||
Координата Z | |||
===== orientation ===== | |||
Поворот существа после суммона | |||
===== summonType ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!№ | |||
!Комментарий/описание | |||
|- | |||
|'''TEMPSUMMON_TIMED_OR_DEAD_DESPAWN''' | |||
|'''''1''''' | |||
|Деспаун после указанного времени или когда существо исчезает | |||
|- | |||
|'''TEMPSUMMON_TIMED_OR_CORPSE_DESPAWN''' | |||
|'''''2''''' | |||
|Деспаун после указанного времени или когда существо умирает | |||
|- | |||
|'''TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN''' | |||
|'''''3''''' | |||
|Деспаун после определенного времени | |||
|- | |||
|'''TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN_OUT_OF_COMBAT''' | |||
|'''''4''''' | |||
|Деспаун после определенного времени вне боя | |||
|- | |||
|'''TEMPSUMMON_CORPSE_DESPAWN''' | |||
|'''''5''''' | |||
|Деспаун мгновенно после смерти | |||
|- | |||
|'''TEMPSUMMON_CORPSE_TIMED_DESPAWN''' | |||
|'''''6''''' | |||
|Деспаун после определенного времени после смерти | |||
|- | |||
|'''TEMPSUMMON_DEAD_DESPAWN''' | |||
|'''''7''''' | |||
|Деспаун, когда существо исчезает | |||
|- | |||
|'''TEMPSUMMON_MANUAL_DESPAWN''' | |||
|'''''8''''' | |||
|Деспаун, когда используется UnSummon () '''(???)''' | |||
|} | |||
===== summonTime ===== | |||
Время для некоторых типов в '''summonType''' | |||
===== actionType ===== | |||
Каким образом проводить сумон: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Название | |||
!№ | |||
!Комментарий/описание | |||
|- | |||
|'''SUMMON_ACTION_TYPE_DEFAULT''' | |||
|'''''0''''' | |||
|Суммонит мобов по заданным выше кординатам | |||
|- | |||
|'''UMMON_ACTION_TYPE_ROUND_HOME_POS''' | |||
|'''''1''''' | |||
|Суммонит мобов вокруг точки спауна моба, что их суммонит. Рассчитывается угол между мобами для спауна следующим образом - '''''360/count''''' | |||
|- | |||
|'''SUMMON_ACTION_TYPE_ROUND_SUMMONER''' | |||
|'''''2''''' | |||
|Суммонит мобов вокруг текущей позиции моба, что их суммонит. Рассчитывается угол между мобами для спауна следующим образом - '''''360/count''''' | |||
|} | |||
===== count ===== | |||
Работает только при '''actionType > 0.''' Это количество мобов, что будет присуммонено вокруг суммонера. | |||
===== distance ===== | |||
Работает только при '''actionType > 0. '''Это максимальная дистанция от кастера. | |||
Текущая версия от 12:53, 3 ноября 2015
creature_summon_groups - суммон группы мобов. Для боссов c BossAI работает автосуммон т.е. если данные будут забиты в таблице, то мобы будут сумониться автоматом, где
groupId = 0 - суммониться при ресете,
groupId = 1 - суммон при комбате, так же и удаляться будут при выходе из комбата
Структура таблицы:
summonerId
ИД того, кто производит суммон. Зависит от summonerType
summonerType
| № | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 0 | SUMMONER_TYPE_CREATURE | Существо |
| 1 | SUMMONER_TYPE_GAMEOBJECT | ИгровойОбъект |
| 2 | SUMMONER_TYPE_MAP | Карта |
groupId
Групповой номер. Все существа с этим номером будут засумоненны одновременно
entry
entry существа, которое будет засумоенно из creature_template
position_x
Координата Х,
position_y
Координата Y
position_z
Координата Z
orientation
Поворот существа после суммона
summonType
| Название | № | Комментарий/описание |
|---|---|---|
| TEMPSUMMON_TIMED_OR_DEAD_DESPAWN | 1 | Деспаун после указанного времени или когда существо исчезает |
| TEMPSUMMON_TIMED_OR_CORPSE_DESPAWN | 2 | Деспаун после указанного времени или когда существо умирает |
| TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN | 3 | Деспаун после определенного времени |
| TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN_OUT_OF_COMBAT | 4 | Деспаун после определенного времени вне боя |
| TEMPSUMMON_CORPSE_DESPAWN | 5 | Деспаун мгновенно после смерти |
| TEMPSUMMON_CORPSE_TIMED_DESPAWN | 6 | Деспаун после определенного времени после смерти |
| TEMPSUMMON_DEAD_DESPAWN | 7 | Деспаун, когда существо исчезает |
| TEMPSUMMON_MANUAL_DESPAWN | 8 | Деспаун, когда используется UnSummon () (???) |
summonTime
Время для некоторых типов в summonType
actionType
Каким образом проводить сумон:
| Название | № | Комментарий/описание |
|---|---|---|
| SUMMON_ACTION_TYPE_DEFAULT | 0 | Суммонит мобов по заданным выше кординатам |
| UMMON_ACTION_TYPE_ROUND_HOME_POS | 1 | Суммонит мобов вокруг точки спауна моба, что их суммонит. Рассчитывается угол между мобами для спауна следующим образом - 360/count |
| SUMMON_ACTION_TYPE_ROUND_SUMMONER | 2 | Суммонит мобов вокруг текущей позиции моба, что их суммонит. Рассчитывается угол между мобами для спауна следующим образом - 360/count |
count
Работает только при actionType > 0. Это количество мобов, что будет присуммонено вокруг суммонера.
distance
Работает только при actionType > 0. Это максимальная дистанция от кастера.