Creature difficulty stat: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «ц») |
Нет описания правки Метка: visualeditor |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<blockquote>'''creature_difficulty_stat - таблица с модификаторами ХП и дамага по сложностям в инстах и данжах для НПЦ'''</blockquote> | |||
Структура таблицы: | |||
===== entry ===== | |||
''<u>entry</u>'' моба из <u>creature_template</u> | |||
===== difficulty ===== | |||
Номер сложности. Берется с вовхеда в порядке очереди сложности. | |||
===== dmg_multiplier ===== | |||
Модификатор урона | |||
===== HealthModifier ===== | |||
Модификатор здоровья. | |||
Текущая версия от 12:20, 3 ноября 2015
creature_difficulty_stat - таблица с модификаторами ХП и дамага по сложностям в инстах и данжах для НПЦ
Структура таблицы:
entry
entry моба из creature_template
difficulty
Номер сложности. Берется с вовхеда в порядке очереди сложности.
dmg_multiplier
Модификатор урона
HealthModifier
Модификатор здоровья.